| 物品特点 | 本试验装置台机模仿热度、干空气湿度、震动幅度这三场景数据。用三总合试验装置台机来年终考核、考核评价企业类产品的靠得住性与场景适宜性,能更真实可靠地模仿企业类产品的在使用场景,能发展其他热度、干空气湿度、震动幅度的场景下所爆出的常见故障。 | |||||
| 型号查询 | THV0470W5 | THV0470W10 | THV1070W5 | THV1070W10 | ||
| 标称內容积(升) | 约400 | 约1000 | ||||
| 耐腐蚀性 | 温暖标准 | -70℃ ~ +150℃ | ||||
| 干湿度区域 | 25~98%RH | |||||
| 的温度跌涨度 | ± 0.5℃ | |||||
| 水温差值 | ± 2.0℃ | |||||
| 气温误差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||
| 回温时长 | -55℃ → +70℃ | |||||
| 5℃/min(大概) | 10℃/min(平均的) | 5℃/min(总值) | 10℃/min(差不多) | |||
| 物理降温精力 | +70℃ → -55℃ | |||||
| 5℃/min(平均值) | 10℃/min(评均) | 5℃/min(总值) | 10℃/min(评均) | |||
| 内长宽比(mm) | W | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |
| H | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||
| D | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||
| 外接的尺寸(mm) | W | 1050 | 1050 | 1450 | 1450 | |
| H | 2170 | 2170 | 2320 | 2320 | ||
| D | 2704 | 2704 | 3130 | 3130 | ||
| 应用环镜 | 热度:+5℃~+35℃;室内湿度:≤90%RH;大气环境压力值:86-106kPa | |||||
| 产品 | 机柜 | 机壳带钢刚板,表面上喷塑治疗。内箱不锈刚板SUS304 | ||||
| 绝热材料 | 硬塑聚氨酯塑料泡沫塑料泡沫+夹层玻璃合成纤维 | |||||
| 震动问题台接口方式 | 设施底板准备与高频运动试验台接的界面,基本可根据高频运动试验台的括展头而定 | |||||
| 可以开关 | 高温器 | 镍铬硬质合金电煮沸器 | ||||
| 致冷措施 | 厂家进行压缩立式离心泵/二元复叠制热(散热) | |||||
| 空调制冷缩小机 | 敞开式性挤压机 | |||||
| 冷暖空调剂 | R404a/R23 | |||||
| 控住器 | 体现器 | 5.7"彩屏,液晶板凸显器(LCD) | ||||
| 运转原则 | 步骤具体方法、定值具体方法 | |||||
| 提示 甄别率 | 時间:0.1min;平均温度:0.1℃;对环境湿度的:0.1%RH | |||||
| 放入 | 热热敏电阻 | |||||
| 设定形式 | 抗积分换趋于稳定PID;BTC配合温度操纵器操纵玩法 | |||||
| 开关电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相电四线+保護地线 | |||||
| 电原zui大直流电(A) | 38 | 65 | 67 | 110 | ||
| 电率(kW) | 15 | 27 | 30 | 55 | ||
| 准则显卡配置 | 电线电缆孔(Φ50)7个,样品管理架2套,累时器7个,电原线(5米)1条 | |||||
| 选够零件 | 温室内湿度的录仪、超小型网页彩喷机 | |||||
| 安全保障提升装置 | 漏电自我呵护区器,箱中超温自我呵护区器,排烟风机温度过高自我呵护区,减小机超压养护、温度过高、过流自我呵护区,原材料超温自我呵护区,干烧自我呵护区器,断水保险丝开关,缺相及相序自我呵护区 | |||||
| ※1在常温为+25℃和不断循环水的温度+25℃、无试件材料前提条件下精确测量的的数据。 | ||||||
扫一扫 更多精彩
人工客服收付款码
中小企业小程序码